Клубный ЖК в Зеленограде


Клубный ЖК в Зеленограде фото 1


Клубный ЖК в Зеленограде фото 2


Клубный ЖК в Зеленограде фото 3


Клубный ЖК в Зеленограде фото 4


Клубный ЖК в Зеленограде фото 5


Клубный ЖК в Зеленограде фото 6


Клубный ЖК в Зеленограде фото 7


Клубный ЖК в Зеленограде фото 8


Клубный ЖК в Зеленограде фото 9
(Наведите мышкой для увеличения фото)
Расположение: | Москва |
ЗелАО | |
Каркас дома: | Кирпичный |
Комнатность квартир: | 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные |
Метро: | ![]() |
Название ЖК: | Клубный ЖК в Зеленограде |
Количество домов: | 3 |
Адрес: | Зеленоград, 25 км по Пятницкому ш. |
Этажей в доме: | 2-3 |
Цена за м² от: | 43000 р. |
Цена за м² до: | 52000 р. |
Информация про отделку квартир: | Отделка фасада: под кирпич. Отделка квартир: без чистовой отделки квартир квартир |
Минимальная площадь квартиры: | 22,6м² |
Максимальная площадь квартиры: | 71,3 м² |
До метро: | 30 минут транспортом |
До МКАД | 25 км. |
Клубный ЖК в Зеленограде на карте


Зеленоград, мкр. 18, корп. 1802, 1803
Дата сдачи:
Митино
Петровско-Разумовская
Пятницкое шоссе
Цена от: 43000 руб.